用途
該硬密封鑄鋼球閥產(chǎn)品用于多晶硅、煤化工、石油、電力、冶金等行業(yè)的高溫或含顆粒管路的啟閉。介質(zhì)可以為水蒸汽、煤粉、粉料等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計制造:GB/T 21385
連接法蘭:GB/T 9113
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
試驗檢驗:GB/T13927
特點
1. 合金閥座,球面合金硬化,耐磨性好、耐高溫。
2. 閥座密封面的刀刃設(shè)計,可刮除球體結(jié)垢。
3. DN≥200,為固定球設(shè)計。
4. 流體阻力小,使用壽命長。啟閉方便迅速。
5. 防吹出的閥桿。
6. 有開關(guān)位置指示,鎖定裝置。
主要性能參數(shù)和材料
型號 | 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 適用溫度 ℃ | 適用 介質(zhì) | 主要零件材料 | ||||
閥體 | 閥桿 | 閥座 | 球體 | 填料 | |||||
KFQ41H-16C~63 | 16~63 | 15~200 | -29~425 | 非腐蝕性 介質(zhì) | 碳鋼 | 沉淀硬化鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鎳鋼 | 柔性石墨 |
KFQ41Y-16P~63P | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水氣油等 含顆粒介質(zhì) | 珞鉬鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鎳鋼 | |
KFQ41R-16R~63R | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水氣油等 含顆粒介質(zhì) | 珞鎳鉬鋼 | 鉻鎳 鉬鋼 | 鉻鎳 鉬鋼 | 鉻鎳 鉬鋼 |
主要連接尺寸
型號 | 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
KFQ41H-16C KFQ41Y-16I KFQ41Y-16R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 830 | 830 | 830 | 1050 | |
KFQ41H-25 KFQ41Y-25P KFQ41Y-25R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | |
KFQ41H-40 KFQ41Y-40I KFQ41Y-40R | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | 1600 | |
KFQ41H-63 KFQ41Y-63P KFQ41Y-63R | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | |||
H | 115 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 290 | ||||
W | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1410 |
硬密封鑄鋼球閥結(jié)構(gòu)圖
提示: KFQ41(7)H/Q41(7)Y 硬密封鑄鋼球閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準(zhǔn)確的球閥產(chǎn)品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務(wù)! 電話:021-36160823 .